Code: FLU117
The Fluke 117 Electricians Digital Multimeter offers non-contact voltage detection for safety and accuracy. Perfect for electricians seeking reliable tools.
€319.93 Ex. VAT
In Stock
Min Qty: 1
QtyAdd
Product Specification:
| Analogue bargraph display: | Yes |
|---|---|
| Analogue bargraph display analogue/logarithmical: | false |
| Indication: | Digital |
| Bluetooth interface: | false |
| Rotational speed measuring: | false |
| Continuity test: | Yes |
| Resistance test/diode test: | Yes |
| True RMS measurement: | Yes |
| Explosion-tested version: | false |
| Frequency measurement: | Yes |
| IR interface: | false |
| Inductance measurement: | false |
| Isolation resistance measuring range: | - MOhm |
| Cable length measurement: | - |
| Capacitance measurement: | Yes |
| Lowest resolution, frequency: | 0.1 Hz |
| Lowest resolution, DC voltage: | 0.1 mV |
| Lowest resolution, DC current: | 100 µA |
| Lowest resolution, capacitance: | 0.001 µF |
| Lowest resolution, temperature: | - |
| Lowest resolution, AC voltage: | 0.1 mV |
| Lowest resolution, AC current: | 100 µA |
| Lowest resolution, resistance: | 0.1 Ohm |
| Power and energy measurement: | - |
| Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E: | - |
| Conductivity measurement: | false |
| Max. frequency measuring range: | 50 kHz |
| Max. capacitance measuring range: | 10000 µF |
| Max. voltage measuring circuit category: | 600 V |
| Max. voltage measuring range, AC: | 600 V |
| Max. voltage measuring range, DC: | 600 V |
| Max. current measuring range, AC: | 10 A |
| Max. current measuring range, DC: | 10 A |
| Max. temperature measuring range: | - °C |
| Max. resistance measuring range: | 40 MOhm |
| Maximum value storage: | Yes |
| Multiple display: | false |
| Measuring range selection: | Manual/automatic |
| Measuring circuit category: | CAT III |
| Measured value memory: | false |
| Milliohm measurement with 4 wire technique (Kelvin connection): | false |
| Minimum value storage: | Yes |
| With decibel measurement (dB): | false |
| Data hold: | false |
| Nominal test voltage 10 V: | - |
| Nominal test voltage 100 V: | - |
| Nominal test voltage 1000 V: | - |
| Nominal test voltage 250 V: | - |
| Nominal test voltage 50 V: | - |
| Nominal test voltage 500 V: | - |
| Harmonics analysis/power quality: | - |
| Relative value measurement: | false |
| Interface: | false |
| Automatic circuit breaker: | false |
| Peak value memory: | false |
| Duty cycle measurements: | false |
| Temperature measurement: | false |
| Temperature measurement RTD: | - |
| Temperature measurement TC: | - |
GBP (£)